Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 693
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $199,900 179
Pueblo Aberdeen 15 $565,987 116
Pueblo Aberdeen Village 1 $374,900 41
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $189,000 5
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 146
Pueblo Amherst 1 $259,000 34
Pueblo Arlington Heights 1 $134,900 27
Pueblo Asbury Heights 1 $209,900 27
Pueblo Barndollar & Co 2nd 4 $305,000 126
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 448
Pueblo Bartlett & Miller 1 $850,000 127
Pueblo Beaulah Heights 2 $187,000 60
Pueblo Bella Vista 1 $325,000 95
Pueblo Belmont 77 $359,915 93
Pueblo Belmont 15th 1 $229,900 24
Pueblo Belmont 16th 1 $225,000 4
Pueblo Belmont 24th 2 $313,000 151
Pueblo Belmont 26th 1 $288,900 166
Pueblo Belmont 33rd 1 $325,000 181
Pueblo Belmont 3rd 1 $224,900 73
Pueblo Belmont 5th 1 $299,900 5
Pueblo Belmont 6th 2 $309,500 97
Pueblo Belmont 9th 1 $340,000 7
Pueblo Belmont Park 2 $169,900 214
Pueblo Belmont Park Condos 1 $129,900 61
Pueblo Belmont7th 1 $240,000 60
Pueblo Belmont83rd 1 $335,000 74
Pueblo Bessemer 7 $541,700 102
Pueblo Beulah 6 $257,917 273
Pueblo Beulah Heights 1 $179,900 4
Pueblo Blakes Add 1 $395,000 157
Pueblo Blende Mobile Park 1 $230,000 79
Pueblo Bluffsatstoneridge 1 $190,000 61
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 151
Pueblo Bonnyville 2 $247,400 23
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $320,000 60
Pueblo Browns 3 $632,933 57
Pueblo Candlewood Court 2 $239,500 88
Pueblo Carlile Parks 1 $1,595,000 165
Pueblo Cc&i Co 1 $274,000 223
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 712
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 296
Pueblo Central 1 $375,000 0
Pueblo Central High School 119 $280,369 130
Pueblo Central Park 4 $203,850 113
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 349
Pueblo City Hall Place 3 $216,667 53
Pueblo Cityview 1 $169,000 95
Pueblo Club Manor 1 $259,900 11
Pueblo Club Manor Sub 1 $259,900 11
Pueblo College 1 $185,000 19
Pueblo College Hill 1 $185,000 19
Pueblo College Park 3 $346,567 201
Pueblo College Road 1 $49,900 168
Pueblo Colorado City 2 $48,000 138
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $280,371 124
Pueblo Columbine Village 1 $242,500 135
Pueblo Conleys 2 $92,505 44
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $189,900 32
Pueblo Country Club 6 $409,833 191
Pueblo Country Club Heights 2 $477,500 289
Pueblo County 1 $624,900 64
Pueblo County Add 4 $184,974 135
Pueblo Craigs 1 $94,900 35
Pueblo Craigs Add 1 $292,000 175
Pueblo Crescent Place 1 $269,999 404
Pueblo Crestview Hills 8 $291,775 130
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 118
Pueblo Crumpscrazyacres 1 $624,900 64
Pueblo Dodges 1 $369,000 44
Pueblo Dundee Place 3 $296,667 156
Pueblo Eagle Heights 21 $65,000 52
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 532
Pueblo Eagle Ridge 1 $399,000 130
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 143
Pueblo Eagleridge Estates 9 $395,078 82
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $435,000 130
Pueblo East Lake 2 $134,950 63
Pueblo East Pueblo 2 $176,450 321
Pueblo East Pueblo Heights 6 $202,300 77
Pueblo Eastside 88 $209,703 113
Pueblo Eastside/pue 3 $278,733 159
Pueblo Eastwood 2 $217,450 107
Pueblo Eastwood Heights 4 $113,500 287
Pueblo El Camino 8 $509,113 131
Pueblo El Camino-la Vista Road 15 $428,040 91
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 106
Pueblo Elizabethplace 1 $375,000 60
Pueblo Elwell And Smith 1 $67,000 2
Pueblo Fairmount Park 3 $170,800 81
Pueblo Ferd Barndollar 1 $245,000 171
Pueblo Fletcher Hill 4 $206,250 136
Pueblo Forest Glen 1 $389,000 108
Pueblo Frances1 1 $239,900 29
Pueblo Fruitland 1 $525,000 18
Pueblo Garfield Place 1 $140,000 193
Pueblo Gateway 1 $279,000 100
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 340
Pueblo Grand View 1 $274,000 69
Pueblo Grandview 1 $389,900 25
Pueblo Grandview Place 3 $463,233 143
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 38
Pueblo Hatchet Ranch 11 $381,809 374
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 593
Pueblo Heritage Village 2 $370,000 44
Pueblo Highland Park 37 $259,838 79
Pueblo Highland View 1 $309,900 7
Pueblo Hillside 3 $208,267 79
Pueblo Homesinc 1 $220,000 116
Pueblo Hyde Park 2 $190,700 295
Pueblo Hyde Park Gardens 3 $324,900 41
Pueblo Irondale 1 $170,000 56
Pueblo Irving Park 3 $265,000 181
Pueblo Irving Place 1 $229,900 86
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 308
Pueblo Kenyon 1 $260,000 53
Pueblo King Dunn Sub 1 $250,000 44
Pueblo Lake Ave Add 3 $178,667 73
Pueblo Lake Minnequa Add 4 $213,500 93
Pueblo Lakeood 1 $95,000 93
Pueblo Lakewood 1 $258,000 152
Pueblo Lamkin Plaza 1 $395,000 112
Pueblo Laredo At Lakeshore 2 $285,000 91
Pueblo Laredo At Parkside 2 $339,900 57
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 5 $276,940 69
Pueblo Liberty Point Estates 1 $39,000 490
Pueblo Los Corrales 1 $199,900 179
Pueblo Lynn Gardens 1 $315,000 104
Pueblo Mapleton Add 3 $210,000 124
Pueblo Mattices 4 $147,225 46
Pueblo Mattices Add 1 $68,000 87
Pueblo Meadow Gardens 2 $845,000 172
Pueblo Melrose Pl 1 $284,900 202
Pueblo Melrose Place 1 $284,900 201
Pueblo Mesa 2 $254,950 79
Pueblo Mesa Junction 2 $401,950 49
Pueblo Midway Ranches 1 $289,900 18
Pueblo Minnequa 4 $210,975 154
Pueblo Minnequa Area 77 $278,581 94
Pueblo Minnequa Bessemer 1 $339,000 5
Pueblo Minnequa Heights 4 $183,500 88
Pueblo Minnequa Town Company's 1 $287,500 69
Pueblo Miscellaneous 3 $427,967 158
Pueblo Moore & Carlile 1 $175,000 172
Pueblo Moses Bros 2 $215,450 54
Pueblo Mountair 1 $395,000 171
Pueblo Na 1 $100,000 75
Pueblo Newport 1 $210,000 125
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 486
Pueblo None 1 $199,900 104
Pueblo North Dundee Place 3 $313,333 204
Pueblo North Of Pueblo County 1 $80,000 21
Pueblo North Vista Highlands 12 $827,917 227
Pueblo Northpointe 5 $931,000 39
Pueblo Northridge 4 $399,500 95
Pueblo Northridge-eagleridge 109 $408,683 275
Pueblo Northridge/eagle 1 $539,000 94
Pueblo Northside Avenues 5 $375,940 129
Pueblo Northside-avenues 93 $311,854 139
Pueblo Northside-eagleridge 1 $399,000 111
Pueblo Nw Part Of County-202 1 $299,900 60
Pueblo Oashirecommons 1 $479,900 112
Pueblo Oasis 1 $65,000 40
Pueblo Outlook 2 $310,000 117
Pueblo Overton Road 2 $222,500 143
Pueblo Palmer Ave Place 1 $183,000 174
Pueblo Palmer Park 1 $250,000 112
Pueblo Par C 1 $2,999,900 424
Pueblo Park Place Condos 2 $170,000 134
Pueblo Paseo Del Rio 2 $599,900 368
Pueblo Pierson 1 $309,900 18
Pueblo Pope Valley Ranch 2 $545,000 47
Pueblo Pueblo 14 $438,314 85
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 287
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 199
Pueblo Pueblo Golf & Country Club 1 $420,000 53
Pueblo Pueblo West 102 $352,640 126
Pueblo Pueblo West Acreage 2 $340,000 63
Pueblo Pueblo West East 16 $284,119 111
Pueblo Pueblo West Golf Course 1 $425,500 27
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,915,000 189
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $219,967 79
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 10 $209,120 136
Pueblo Pueblo West North 1 $580,000 81
Pueblo Pueblo West Tr 146 2 $30,000 52
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $480,000 51
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 97
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $420,000 105
Pueblo Pueblow West East 1 $300,000 111
Pueblo Rancho Del Sol 2 $397,000 278
Pueblo Red Creek Ranch 12 $622,750 155
Pueblo Red Creek Subdivision 4 $595,875 89
Pueblo Reese 1 $899,900 38
Pueblo Regency 1 $339,900 145
Pueblo Regency And Meadows 19 $361,300 109
Pueblo Regency Crest 12 $406,346 124
Pueblo Regency Park 8 $345,488 103
Pueblo Regency Ridge 2 $589,950 3
Pueblo Ridge Gate 1 $369,999 89
Pueblo River Run 2 $335,000 15
Pueblo River Run East 4 $324,750 69
Pueblo Rivers Run 3 $284,333 126
Pueblo Rivers Run East 1 $319,999 11
Pueblo Riverview Estates 1 $999,900 31
Pueblo Riverviewmesa 1 $499,900 97
Pueblo S L & I Co 1 $197,000 103
Pueblo S L & I Sub 1 $175,000 4
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 381
Pueblo Sawyer Ridge 6 $526,275 69
Pueblo Settlers Village 2 $370,900 103
Pueblo Seven Oaks Condos 1 $240,000 69
Pueblo Sierraplace 1 $229,900 52
Pueblo Silver Hawk 2 $226,950 28
Pueblo South 1 $183,000 175
Pueblo South Lake Ave 1 $37,999 47
Pueblo South Park 2 $260,000 248
Pueblo South Pueblo 10 $486,310 122
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $289,900 91
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 843
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 5 $482,980 249
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $222,000 252
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $610,975 358
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $91,333 49
Pueblo Southgate 2 $2,755,000 335
Pueblo Southpointe 11 $395,063 87
Pueblo Southwest County 2 $24,950 550
Pueblo Southwest Pueblo 4 $252,500 225
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 65
Pueblo St Charles Mesa 5 $981,680 128
Pueblo St Charles-mesa 46 $557,955 208
Pueblo Starlite 10 $317,920 58
Pueblo Starlite Hills 1 $249,500 4
Pueblo State Add 1 $89,000 42
Pueblo State Fair + College Hill 1 $260,000 56
Pueblo Stone Thatcher 1 $180,000 109
Pueblo Stone & Thatcher 1 $180,000 109
Pueblo Stonemoor Hills 4 $416,250 204
Pueblo Sunny Heights 1 $224,000 41
Pueblo Sunset Park 24 $364,526 92
Pueblo Sunset Park 1st 1 $274,000 32
Pueblo Sunset Park Sub 1 $334,900 52
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 251
Pueblo Terleps 1 $275,000 93
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $280,000 175
Pueblo The Gardens 2 $219,900 9
Pueblo Tuscany Villas 5 $160,980 147
Pueblo Two Pines At Outlook 1 $304,900 174
Pueblo Union Historical 22 $592,759 174
Pueblo University Park 6 $506,483 126
Pueblo University Park And Hills 16 $307,775 113
Pueblo Uplands Park 1 $210,000 32
Pueblo Van Keuren & Vassault 1 $190,000 213
Pueblo Ventana 6 $791,500 87
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 256
Pueblo Villa Bella 13 $444,427 86
Pueblo Villa Bella Sub 7 $496,386 73
Pueblo Villagegreenatwalkingstick 1 $865,000 133
Pueblo W D B Land 1 $277,400 31
Pueblo Walking Stick - Vistas 53 $264,121 77
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 224
Pueblo Walking Stick Estates 1 $550,000 182
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 95
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 134
Pueblo West Of City Park 2 $442,500 248
Pueblo West Of Pueblo County 1 $50,000 294
Pueblo West Valley Estates 4 $462,500 152
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 305
Pueblo Westacres Sub 2 $365,000 17
Pueblo Westgate 2 $1,110,000 56
Pueblo Westridge 1 $329,000 14
Pueblo Westside 19 $385,347 114
Pueblo Westwood Village 15 $317,867 105
Pueblo Wilcox & Moore 1 $250,000 92
Pueblo Wiley Park Heights 1 $1,900,000 329
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $1,900,000 408
Pueblo Winters Add 3 $166,667 7
Pueblo Zinnos Sub 2 $385,000 52

Login to My Homefinder